Chicharrita en maíz: máxima alerta sanitaria y claves para frenar el avance del achaparramiento
Con detecciones tempranas en maíces tardíos, el Senasa difundió la lista oficial de insumos habilitados y reforzó la importancia del control anticipado.
En plena campaña gruesa, la chicharrita del maíz volvió a encender las alertas sanitarias. En lotes de maíz tardío ya se detectaron poblaciones tempranas del insecto, lo que llevó a reforzar las recomendaciones de manejo y a difundir oficialmente el listado de productos autorizados para su control.
Desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informaron que actualmente existen 24 productos fitosanitarios registrados para el control de la chicharrita del maíz, mientras que otros insumos se encuentran en etapa de evaluación, ampliando a futuro las alternativas disponibles para los productores.
El organismo recordó que el achaparramiento del maíz es una enfermedad transmitida por la chicharrita (Dalbulus maidis) y que, por ese motivo, el control del insecto vector es una herramienta central dentro de una estrategia de manejo integrado. El objetivo es claro: reducir el riesgo sanitario y proteger el desarrollo del cultivo, evitando pérdidas de rinde en un contexto de márgenes ajustados.
En ese marco, el Senasa fue contundente al remarcar la necesidad de utilizar exclusivamente productos autorizados, cuyo listado actualizado se encuentra disponible en su sitio web oficial. La advertencia no es menor: el uso de insumos no registrados puede generar ineficiencia en el control, riesgos ambientales y problemas comerciales.
Además del control químico y biológico, desde el organismo -en línea con las recomendaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)- insistieron en la importancia del manejo temprano. Entre las principales prácticas sugeridas se destacan:
-
Intensificar los monitoreos desde las primeras etapas del cultivo.
-
Controlar el maíz voluntario, que actúa como puente verde para la plaga.
-
Seleccionar híbridos con mejor comportamiento sanitario.
-
Realizar tratamientos de semillas cuando corresponda.
-
Sincronizar fechas de siembra a nivel zonal, en la medida de lo posible.
Con la chicharrita ganando protagonismo campaña tras campaña, el mensaje es claro para el productor argentino: anticiparse, monitorear y elegir bien las herramientas es hoy una decisión técnica que impacta de lleno en el resultado económico del maíz.
Productos autorizados por Senasa para el control de Dalbulus maidis
| Orden | N° Registro | Ingrediente activo / Concentración | Marca comercial | Empresa fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.634 | Tiametoxam 35 % | VORATE Semillero | UPL Argentina S.A. |
| 2 | 40.577 | Clotianidin 60 % | LUMISQUE Semillero | Corteva Agriscience Argentina SRL |
| 3 | 40.318 | Tiametoxam 35 % | TESLER | Farmchem S.A. |
| 4 | 40.173 | Clotianidin | NIPSIT FS Semillero | Sumitomo Chemical Argentina S.A. |
| 5 | 40.084 | Tiametoxam 60 % | ROCKOT SEED | Rainbow Agrosciences S.A. |
| 6 | 39.018 | Imidacloprid 15 % + Tiodicarb 45 % | NUPRID STAR | Sumitomo Chemical Argentina S.A. |
| 7 | 38.420 | Tiametoxam 35 % | NUTAR 35 FS | Sumitomo Chemical Argentina S.A. |
| 8 | 37.753 | Ciantraniliprole 60 % | FORTENZA® Semillero | Syngenta Agro S.A. |
| 9 | 36.932 | Imidacloprid 60 % | GAUCHO 60 FS Semillero | Bayer S.A. |
| 10 | 35.861 | Imidacloprid 60 % | IMIDAGI FS | UPL Argentina S.A. |
| 11 | 35.799 | Imidacloprid 60 % | SOWER INLAND | Farmchem S.A. |
| 12 | 35.420 | Imidacloprid 60 % | MATTERO 60 FS | Sumitomo Chemical Argentina S.A. |
| 13 | 35.294 | Clotianidin 60 % | PONCHO 60 FS UNC Semillero | BASF Argentina S.A. |
| 14 | 34.784 | Imidacloprid 15 % + Tiodicarb 45 % | CROPSTAR 60 FS | Bayer S.A. |
| 15 | 33.470 | Tiametoxam 60 % | CRUISER 60 FS Semillero | Syngenta Agro S.A. |
| 16 | 32.815 | Imidacloprid 60 % | GAUCHO 60 FS | Bayer S.A. |
| 17 | 41.660 BIO | Pseudomonas fluorescens + P. chlororaphis 1,8 % | BIOKATO | Agrobiológica Argentina SAU |
| 18 | 41.636 | Isaria fumosorosea | PUMA SC MULSANE | Nitrasoil Argentina S.A. |
| 19 | 41.245 | Isocicloseram 10 % + Lambdacialotrina 15 % | VERDAVIS | Syngenta Agro S.A. |
| 20 | 39.617 | Beauveria bassiana | MUM TECH | Agro Advance Technology S.A. |
| 21 | 38.970 | Clorfenapir 24 % | PIRATE | BASF Argentina S.A. |
| 22 | 38.247 | Sulfoxaflor + Lambdacialotrina | EXPEDITION® | Corteva Agriscience Argentina SRL |
| 23 | 36.972 | Beta-ciflutrina + Imidacloprid | SOLOMON® TEC | Bayer S.A. |
| 24 | 33.084 | Clorfenapir 24 % | SUNFIRE 24 SC | BASF Argentina S.A. |

