Fertilizantes bajan en EE.UU. y anticipan alivio parcial para América Latina
El retroceso del UAN32, la urea y el amoníaco abre una señal de alivio, aunque los costos regionales aún dependen del dólar, los fletes y la logística.
Los precios minoristas de los fertilizantes volvieron a caer durante la tercera semana de julio de 2026 en Estados Unidos, con las mayores bajas concentradas en los productos nitrogenados. El UAN32, el amoníaco anhidro, el UAN28 y la urea encabezaron la corrección, una señal relevante para productores de América Latina porque los valores norteamericanos suelen anticipar movimientos del mercado internacional. Sin embargo, el impacto final en cada país dependerá del tipo de cambio, los fletes, los aranceles, la disponibilidad local y los márgenes de distribución.
El movimiento más fuerte correspondió al UAN32, que retrocedió 14% mensual hasta US$ 508 por tonelada métrica. El amoníaco anhidro bajó 11%, a US$ 1.060 por tonelada, mientras que el UAN28 cayó 6%, hasta US$ 521, y la urea descendió 5%, a US$ 753 por tonelada métrica. El fertilizante líquido 10-34-0 mostró una baja más moderada, de alrededor de 1%, y cerró en US$ 792 por tonelada. La corrección ofrece una referencia favorable para presupuestos de maíz, trigo, arroz y otros cultivos intensivos en nitrógeno.
El UAN32 lideró la baja mensual de los principales fertilizantes, con una caída de 14% hasta US$ 508 por tonelada métrica al cierre del 24 de julio de 2026.
La baja del nitrógeno mejora las señales, pero no elimina la presión sobre los márgenes
A diferencia de los nitrogenados, los fertilizantes fosfatados y la potasa se mantuvieron firmes. El MAP alcanzó US$ 1.056 por tonelada métrica, el DAP se ubicó en US$ 1.006 y la potasa permaneció cerca de US$ 545 por tonelada. Esta estabilidad indica que la baja no es uniforme en todo el complejo de fertilizantes. Para los productores latinoamericanos, la oportunidad podría concentrarse en compras escalonadas de nitrógeno, mientras que fósforo y potasio continúan requiriendo una planificación más cautelosa por su menor respuesta a la baja.
Pese al retroceso mensual, siete de los ocho fertilizantes analizados todavía se encuentran por encima de los valores de un año atrás. El amoníaco anhidro registra la mayor diferencia, con una suba interanual cercana al 26%. El DAP y el UAN28 están 13% más caros; el MAP, 9%; el 10-34-0, 7%; y la urea, 6%. El UAN32 es la única excepción, con un precio aproximadamente 7% inferior al de julio de 2025, lo que refuerza su posición como el producto con la corrección más significativa.
La expansión de la capacidad productiva en México también puede influir en el mercado regional a mediano plazo. Inversiones privadas superiores a US$ 3.200 millones apuntan a construir nuevos complejos de urea granulada y amoníaco. Los proyectos contemplan una capacidad combinada cercana a 1,8 millones de toneladas anuales, con puestas en marcha previstas entre 2027 y 2029. Una mayor oferta norteamericana podría fortalecer la seguridad de abastecimiento y moderar la volatilidad, aunque su efecto dependerá de los contratos comerciales y de la infraestructura logística.
Las cotizaciones presentadas corresponden a promedios minoristas de Estados Unidos convertidos de dólares por tonelada corta a dólares por tonelada métrica. No representan precios directos para Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú o Centroamérica. En cada mercado, los valores pueden variar por costos portuarios, transporte terrestre, impuestos, financiamiento y condiciones de pago. Aun así, la tendencia constituye una referencia útil para cooperativas, distribuidores y productores que están definiendo compras para la próxima campaña.
Precios de fertilizantes secos - US$/tonelada métrica
| Período | DAP | MAP |
|---|---|---|
| 21-25 jul. 2025 | 894 | 971 |
| 18-22 ago. 2025 | 933 | 999 |
| 15-19 sep. 2025 | 996 | 1.015 |
| 13-17 oct. 2025 | 1.016 | 1.027 |
| 10-14 nov. 2025 | 1.024 | 1.025 |
| 8-12 dic. 2025 | 1.003 | 1.011 |
| 5-9 ene. 2026 | 933 | 967 |
| 2-6 feb. 2026 | 938 | 969 |
| 2-6 mar. 2026 | 937 | 972 |
| 30 mar.-3 abr. 2026 | 951 | 1.011 |
| 27 abr.-1 may. 2026 | 993 | 1.035 |
| 25-29 may. 2026 | 1.008 | 1.051 |
| 22-26 jun. 2026 | 1.003 | 1.052 |
| 20-24 jul. 2026 | 1.006 | 1.056 |
| Período | Potasa | Urea |
|---|---|---|
| 21-25 jul. 2025 | 532 | 711 |
| 18-22 ago. 2025 | 535 | 700 |
| 15-19 sep. 2025 | 536 | 682 |
| 13-17 oct. 2025 | 536 | 656 |
| 10-14 nov. 2025 | 540 | 658 |
| 8-12 dic. 2025 | 539 | 644 |
| 5-9 ene. 2026 | 533 | 625 |
| 2-6 feb. 2026 | 538 | 657 |
| 2-6 mar. 2026 | 537 | 689 |
| 30 mar.-3 abr. 2026 | 539 | 924 |
| 27 abr.-1 may. 2026 | 542 | 955 |
| 25-29 may. 2026 | 545 | 907 |
| 22-26 jun. 2026 | 545 | 794 |
| 20-24 jul. 2026 | 545 | 753 |
Precios de fertilizantes líquidos - US$/tonelada métrica
| Período | 10-34-0 | Amoníaco anhidro |
|---|---|---|
| 21-25 jul. 2025 | 741 | 842 |
| 18-22 ago. 2025 | 737 | 840 |
| 15-19 sep. 2025 | 735 | 856 |
| 13-17 oct. 2025 | 734 | 924 |
| 10-14 nov. 2025 | 735 | 945 |
| 8-12 dic. 2025 | 740 | 956 |
| 5-9 ene. 2026 | 743 | 958 |
| 2-6 feb. 2026 | 733 | 948 |
| 2-6 mar. 2026 | 731 | 987 |
| 30 mar.-3 abr. 2026 | 787 | 1.168 |
| 27 abr.-1 may. 2026 | 796 | 1.230 |
| 25-29 may. 2026 | 797 | 1.232 |
| 22-26 jun. 2026 | 799 | 1.186 |
| 20-24 jul. 2026 | 792 | 1.060 |
| Período | UAN28 | UAN32 |
|---|---|---|
| 21-25 jul. 2025 | 462 | 548 |
| 18-22 ago. 2025 | 462 | 534 |
| 15-19 sep. 2025 | 463 | 522 |
| 13-17 oct. 2025 | 456 | 514 |
| 10-14 nov. 2025 | 459 | 513 |
| 8-12 dic. 2025 | 452 | 512 |
| 5-9 ene. 2026 | 452 | 513 |
| 2-6 feb. 2026 | 452 | 512 |
| 2-6 mar. 2026 | 454 | 515 |
| 30 mar.-3 abr. 2026 | 547 | 622 |
| 27 abr.-1 may. 2026 | 580 | 656 |
| 25-29 may. 2026 | 584 | 645 |
| 22-26 jun. 2026 | 558 | 589 |
| 20-24 jul. 2026 | 521 | 508 |

