Alerta por fertilizantes: suben los costos y golpean al agro en América Latina
El alza global de fertilizantes en 2026 presiona los costos en América Latina, impactando márgenes, decisiones de siembra y la competitividad regional.
En mayo de 2026, los precios internacionales de fertilizantes registraron subas generalizadas, lideradas por fosfatados y nitrogenados, una tendencia que ya comienza a trasladarse a América Latina a través de mayores costos de importación y presión sobre los márgenes agrícolas.
Aunque los valores relevados corresponden al mercado minorista de Estados Unidos, su importancia es directa para la región, dado que la mayoría de los países latinoamericanos depende de la importación de insumos clave como urea, DAP y MAP.
Los datos más recientes muestran que los fertilizantes fosfatados encabezaron las subas, con el DAP alcanzando los USD 914 por tonelada y el MAP los USD 942 por tonelada en mayo de 2026.
En el caso de los nitrogenados, la presión es aún mayor. La urea subió a USD 865 por tonelada, mientras que el amoníaco anhidro alcanzó USD 1.118 por tonelada, reflejando su fuerte vínculo con los mercados energéticos.
Esta dinámica es clave para América Latina, donde cultivos como maíz y trigo dependen fuertemente del uso de nitrógeno, elevando la exposición de los productores a la volatilidad internacional.
Una tendencia global que se traslada a la región
Si bien estos valores corresponden a Estados Unidos, funcionan como referencia internacional, ya que los fertilizantes son commodities globales.
En América Latina, el impacto suele amplificarse por factores estructurales como el tipo de cambio, los costos logísticos y la dependencia externa. Esto implica que:
cuando los precios suben en EE.UU., también aumentan los costos de importación en países como Brasil, Argentina y México, muchas veces con mayor volatilidad.
Evolución reciente de precios internacionales de fertilizantes
| Período | Producto | Precio (USD/tonelada) |
|---|---|---|
| May 5-9, 2025 | DAP | 787 |
| May 5-9, 2025 | MAP | 825 |
| May 5-9, 2025 | Potash | 473 |
| May 5-9, 2025 | Urea | 621 |
| May 5-9, 2025 | 10-34-0 | 665 |
| May 5-9, 2025 | Anhydrous | 783 |
| May 5-9, 2025 | UAN28 | 406 |
| May 5-9, 2025 | UAN32 | 484 |
| June 2-6, 2025 | DAP | 802 |
| June 2-6, 2025 | MAP | 832 |
| June 2-6, 2025 | Potash | 475 |
| June 2-6, 2025 | Urea | 663 |
| June 2-6, 2025 | 10-34-0 | 669 |
| June 2-6, 2025 | Anhydrous | 776 |
| June 2-6, 2025 | UAN28 | 419 |
| June 2-6, 2025 | UAN32 | 495 |
| June 30-July 4, 2025 | DAP | 810 |
| June 30-July 4, 2025 | MAP | 847 |
| June 30-July 4, 2025 | Potash | 481 |
| June 30-July 4, 2025 | Urea | 656 |
| June 30-July 4, 2025 | 10-34-0 | 672 |
| June 30-July 4, 2025 | Anhydrous | 770 |
| June 30-July 4, 2025 | UAN28 | 418 |
| June 30-July 4, 2025 | UAN32 | 501 |
| July 28-Aug 1, 2025 | DAP | 817 |
| July 28-Aug 1, 2025 | MAP | 884 |
| July 28-Aug 1, 2025 | Potash | 483 |
| July 28-Aug 1, 2025 | Urea | 645 |
| July 28-Aug 1, 2025 | 10-34-0 | 672 |
| July 28-Aug 1, 2025 | Anhydrous | 762 |
| July 28-Aug 1, 2025 | UAN28 | 419 |
| July 28-Aug 1, 2025 | UAN32 | 497 |
| Aug 25-30, 2025 | DAP | 853 |
| Aug 25-30, 2025 | MAP | 910 |
| Aug 25-30, 2025 | Potash | 485 |
| Aug 25-30, 2025 | Urea | 632 |
| Aug 25-30, 2025 | 10-34-0 | 667 |
| Aug 25-30, 2025 | Anhydrous | 765 |
| Aug 25-30, 2025 | UAN28 | 417 |
| Aug 25-30, 2025 | UAN32 | 482 |
| Sep 22-26, 2025 | DAP | 904 |
| Sep 22-26, 2025 | MAP | 922 |
| Sep 22-26, 2025 | Potash | 486 |
| Sep 22-26, 2025 | Urea | 619 |
| Sep 22-26, 2025 | 10-34-0 | 666 |
| Sep 22-26, 2025 | Anhydrous | 780 |
| Sep 22-26, 2025 | UAN28 | 420 |
| Sep 22-26, 2025 | UAN32 | 474 |
| Oct 20-24, 2025 | DAP | 926 |
| Oct 20-24, 2025 | MAP | 932 |
| Oct 20-24, 2025 | Potash | 487 |
| Oct 20-24, 2025 | Urea | 598 |
| Oct 20-24, 2025 | 10-34-0 | 667 |
| Oct 20-24, 2025 | Anhydrous | 842 |
| Oct 20-24, 2025 | UAN28 | 413 |
| Oct 20-24, 2025 | UAN32 | 466 |
| Nov 17-21, 2025 | DAP | 928 |
| Nov 17-21, 2025 | MAP | 926 |
| Nov 17-21, 2025 | Potash | 490 |
| Nov 17-21, 2025 | Urea | 594 |
| Nov 17-21, 2025 | 10-34-0 | 667 |
| Nov 17-21, 2025 | Anhydrous | 862 |
| Nov 17-21, 2025 | UAN28 | 417 |
| Nov 17-21, 2025 | UAN32 | 466 |
| Dec 15-19, 2025 | DAP | 873 |
| Dec 15-19, 2025 | MAP | 884 |
| Dec 15-19, 2025 | Potash | 484 |
| Dec 15-19, 2025 | Urea | 567 |
| Dec 15-19, 2025 | 10-34-0 | 674 |
| Dec 15-19, 2025 | Anhydrous | 864 |
| Dec 15-19, 2025 | UAN28 | 409 |
| Dec 15-19, 2025 | UAN32 | 466 |
| Jan 12-16, 2026 | DAP | 847 |
| Jan 12-16, 2026 | MAP | 863 |
| Jan 12-16, 2026 | Potash | 482 |
| Jan 12-16, 2026 | Urea | 573 |
| Jan 12-16, 2026 | 10-34-0 | 664 |
| Jan 12-16, 2026 | Anhydrous | 856 |
| Jan 12-16, 2026 | UAN28 | 408 |
| Jan 12-16, 2026 | UAN32 | 465 |
| Feb 9-13, 2026 | DAP | 851 |
| Feb 9-13, 2026 | MAP | 879 |
| Feb 9-13, 2026 | Potash | 487 |
| Feb 9-13, 2026 | Urea | 601 |
| Feb 9-13, 2026 | 10-34-0 | 665 |
| Feb 9-13, 2026 | Anhydrous | 861 |
| Feb 9-13, 2026 | UAN28 | 411 |
| Feb 9-13, 2026 | UAN32 | 465 |
| Mar 9-13, 2026 | DAP | 851 |
| Mar 9-13, 2026 | MAP | 889 |
| Mar 9-13, 2026 | Potash | 488 |
| Mar 9-13, 2026 | Urea | 674 |
| Mar 9-13, 2026 | 10-34-0 | 670 |
| Mar 9-13, 2026 | Anhydrous | 924 |
| Mar 9-13, 2026 | UAN28 | 464 |
| Mar 9-13, 2026 | UAN32 | 489 |
| Apr 6-10, 2026 | DAP | 866 |
| Apr 6-10, 2026 | MAP | 922 |
| Apr 6-10, 2026 | Potash | 489 |
| Apr 6-10, 2026 | Urea | 847 |
| Apr 6-10, 2026 | 10-34-0 | 717 |
| Apr 6-10, 2026 | Anhydrous | 1088 |
| Apr 6-10, 2026 | UAN28 | 513 |
| Apr 6-10, 2026 | UAN32 | 572 |
| May 4-8, 2026 | DAP | 914 |
| May 4-8, 2026 | MAP | 942 |
| May 4-8, 2026 | Potash | 493 |
| May 4-8, 2026 | Urea | 865 |
| May 4-8, 2026 | 10-34-0 | 722 |
| May 4-8, 2026 | Anhydrous | 1118 |
| May 4-8, 2026 | UAN28 | 530 |
| May 4-8, 2026 | UAN32 | 596 |
Impacto directo en costos y decisiones productivas
El aumento de los fertilizantes ya está presionando los costos agrícolas en América Latina, especialmente en sistemas productivos intensivos en insumos.
Esto genera efectos concretos: reducción de márgenes, cambios en la rotación de cultivos y ajustes en las dosis de aplicación.
Además, se espera que el impacto más fuerte se consolide en la campaña 2027, cuando los productores deban afrontar plenamente los nuevos niveles de precios.
Perspectivas: más costos y mayor incertidumbre
El escenario actual marca una tendencia clara. La suba de fertilizantes se consolida como uno de los principales factores de riesgo para la agricultura en América Latina, en un contexto donde también influyen el clima, el tipo de cambio y la volatilidad de los mercados.
Con costos en alza y precios agrícolas inciertos, el desafío para los productores será sostener la rentabilidad en un entorno cada vez más exigente.

