Soja: desplome por falta de compras de China y alerta para la competitividad argentina
La soja se desplomó en Chicago tras la falta de compras de China y un informe del USDA que enfrió las expectativas del mercado. El sacudón llega justo cuando Argentina necesita señales claras en plena competencia regional.
Después de haber tocado ayer los US$421,45 por tonelada, su precio más alto en 17 meses, la soja en Chicago sufrió un fuerte revés: perdió US$8,27 y cerró en US$413,18 para la posición enero. El golpe llegó tras la publicación de nuevos balances del USDA, los primeros después del parate de casi dos meses por el cierre del gobierno estadounidense, un vacío que había alimentado rumores y expectativas de un repunte mayor impulsado por China.
Sin embargo, las compras chinas brillaron por su ausencia. Lo que el mercado esperaba como un giro alcista terminó siendo un baño de realidad. Según explicó el analista, Eugenio Irazuegui, "los números actualizados resultaron bajistas para los precios", dado que el recorte en la producción estadounidense -ahora proyectada en 115,75 millones de toneladas- fue demasiado moderado como para sostener el rally previo.
El dato más sensible vino del lado de la demanda. China, que debía comenzar a acelerar compras como parte de sus compromisos comerciales, apenas acumuló 332.000 toneladas entre el 30/10 y el 3/11. La corredora Granar lo sintetizó: "El mercado esperaba ver mucho más...". Esta falta de actividad fue el detonante principal del desplome.
A continuación, la tabla completa de ventas confirmadas por el USDA en el período reciente, donde puede observarse que las operaciones hacia China siguen muy por debajo de los volúmenes habituales para esta altura del año.
Compras y confirmaciones USDA (octubre-noviembre 2025)
| Date Reported | Commodity | Volume (MT) | Destination | Delivery (MY) |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | Corn | 140,000 | South Korea | 2025/2026 |
| 10/02/2025 | Corn | 134,000 | unknown destinations | 2025/2026 |
| 10/07/2025 | White Wheat | 110,000 | Bangladesh | 2024/2025 |
| 10/10/2025 | Corn | 305,000 | Mexico | 2025/2026 |
| 10/10/2025 | Soybeans | 160,000 | Mexico | 2025/2026 |
| 10/13/2025 | Corn | 308,610 | Mexico | 2025/2026 |
| 10/13/2025 | Corn | 263,400 | Mexico | 2025/2026 |
| 10/13/2025 | Corn | 170,000 | Mexico | 2025/2026 |
| 10/13/2025 | Corn | 1,569,720 | Mexico | 2025/2026 / 2026/2027 |
| 10/13/2025 | Soybeans | 110,000 | Mexico | 2025/2026 |
| 10/20/2025 | Corn | 136,580 | unknown destinations | 2025/2026 |
| 10/23/2025 | Corn | 285,000 | Mexico | 2025/2026 |
| 10/23/2025 | Corn | 112,000 | Mexico | 2025/2026 |
| 10/23/2025 | Corn | 193,000 | unknown destinations | 2025/2026 |
| 10/23/2025 | Soybeans | 261,000 | unknown destinations | 2025/2026 |
| 10/24/2025 | Corn | 130,000 | Japan | 2025/2026 |
| 10/27/2025 | Soybeans | 130,000 | Egypt | 2025/2026 |
| 10/28/2025 | Corn | 262,913 | Mexico | 2025/2026 |
| 10/29/2025 | Corn | 204,000 | South Korea | 2025/2026 |
| 10/29/2025 | Corn | 130,000 | unknown destinations | 2025/2026 |
| 10/30/2025 | Soybeans | 100,000 | China | 2025/2026 |
| 10/30/2025 | Soybeans | 238,000 | unknown destinations | 2025/2026 |
| 10/30/2025 | Soybean cake/meal | 237,500 | Philippines | 2025/2026 |
| 11/03/2025 | Soybeans | 232,000 | China | 2025/2026 |
| 11/06/2025 | Corn | 126,000 | unknown destinations | 2025/2026 |
| 11/06/2025 | Soybeans | 117,000 | unknown destinations | 2025/2026 |
| 11/11/2025 | Corn | 256,764 | unknown destinations | 2025/2026 |
| 11/12/2025 | Corn | 355,000 | Mexico | 2025/2026 |
Para los operadores argentinos, este panorama no es solo un dato externo: es un recordatorio de la fuerte dependencia del flujo comercial chino, de la competencia creciente de Brasil, que mantiene su maquinaria exportadora a toda velocidad, y de la necesidad de que Argentina consolide su posicionamiento en un mercado global con nuevos condicionantes, como la trazabilidad, la huella de carbono y las regulaciones ambientales.
Se destaca que el USDA redujo las exportaciones proyectadas de Estados Unidos por la mayor presión de Brasil y por la competencia adicional que introdujo Argentina durante la fase de eliminación de retenciones, lo que dio aire temporal a la oferta local. Sin embargo, advirtió que China sigue sin mostrar señales claras de reactivación: "La cifra declarada de ventas, con menos de 340.000 toneladas, es muy baja para esta altura del año", afirmó.
Con Estados Unidos ingresando en la recta final de su cosecha, el mercado ya mira hacia Sudamérica. Lo que ocurra con el clima en Brasil y Argentina será determinante. Un escenario de buena producción en el país vecino podría seguir presionando los precios, mientras que cualquier recorte productivo podría reequilibrar fuerzas. Para Argentina, que ingresa a la campaña con expectativas de recuperación, la volatilidad global vuelve a poner a prueba su competitividad en un tablero regional cada vez más exigente.

