La provincia de Buenos Aires, epicentro de la política argentina, definió el rumbo de su Legislatura. Fuerza Patria, alianza de Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, ganó en 6 de las 8 secciones electorales, logrando 34 escaños frente a los 26 de La Libertad Avanza.
La Tercera Sección Electoral, donde votan más de cinco millones de personas, fue clave: el peronismo ganó allí por 15 puntos de diferencia. La Primera Sección, históricamente disputada, también se inclinó hacia el celeste con 10 puntos de ventaja.
Ni siquiera bastiones libertarios como San Isidro, Vicente López o Tres de Febrero lograron revertir la tendencia. En el sur, Bahía Blanca y Mar del Plata fueron de las pocas ciudades que aportaron triunfos al oficialismo nacional.
Resultados del Peronismo por municipio
Municipio | Resultado |
---|
Ensenada | 65,9% |
Malvinas Argentinas | 65,5% |
San Vicente | 63,1% |
Avellaneda | 62,0% |
Berazategui | 60,9% |
Ezeiza | 60,6% |
Pilar | 59,3% |
General Paz | 58,5% |
Monte Hermoso | 58,0% |
Carlos Tejedor | 56,8% |
Dónde le fue peor
Municipio | Resultado |
---|
Puan | 21,4% |
Balcarce | 22,0% |
General Villegas | 22,4% |
Coronel Rosales | 23,6% |
San Nicolás | 23,6% |
San Cayetano | 25,1% |
Rojas | 25,3% |
Saavedra | 26,4% |
9 de Julio | 27,1% |
Villarino | 27,9% |
Resultados de La Libertad Avanza por municipio
Municipio | Resultado |
---|
San Isidro | 57,3% |
Vicente López | 54,7% |
General Pueyrredón | 52,1% |
Pinamar | 51,1% |
Coronel Rosales | 48,4% |
Necochea | 47,3% |
Coronel Pringles | 47,2% |
Las Flores | 46,5% |
Bahía Blanca | 46,5% |
Tres de Febrero | 46,3% |
Dónde le fue peor
Municipio | Resultado |
---|
Ramallo | 15,4% |
Rauch | 15,5% |
San Nicolás | 17,6% |
General Lavalle | 19,2% |
General Viamonte | 20,9% |
General Guido | 21,1% |
Roque Pérez | 21,1% |
General Pinto | 22,6% |
Baradero | 22,8% |
Carlos Tejedor | 23,2% |
Participación electoral
Con más participación
Municipio | Resultado |
---|
Tordillo | 73,8% |
Dolores | 73,2% |
Castelli | 72,2% |
Carlos Tejedor | 71,4% |
General Pinto | 70,8% |
Pila | 70,6% |
Maipú | 70,0% |
General Las Heras | 69,9% |
General Paz | 69,5% |
Lezama | 68,8% |
Con menos participación
Municipio | Resultado |
---|
Pinamar | 49,6% |
Patagones | 51,2% |
Villa Gesell | 53,9% |
General Rodríguez | 54,7% |
Villarino | 54,8% |
General Madariaga | 55,8% |
Trenque Lauquén | 55,8% |
General San Martín | 55,9% |
La Costa | 56,2% |
Necochea | 57,1% |
El resultado en Buenos Aires golpea la estrategia nacional del oficialismo y ratifica la centralidad electoral del peronismo. Con un padrón que representa más de un tercio del país, la provincia volvió a marcar el pulso político y dejó al Gobierno de Milei frente a un desafío monumental para recomponer fuerzas.