Campaña 2025/26: avanza la siembra de maíz y se consolida el área de girasol en 2,7 millones de hectáreas
La Bolsa de Cereales reporta un buen arranque de la campaña gruesa: maíz con adelantos, girasol en expansión y trigo y cebada con rindes en alza gracias a la humedad.
La campaña agrícola 2025/26 avanza con un escenario marcado por suelos bien recargados y una buena dinámica de siembras, aunque con algunas demoras puntuales por excesos hídricos en Buenos Aires y la región núcleo.
En el caso del maíz, la siembra alcanzó el 19,8 % del área estimada en 7,8 millones de hectáreas, con un progreso intersemanal de 7,4 puntos porcentuales y un adelanto interanual de 7 p.p.. La buena humedad está permitiendo cumplir con los planes de maíces tempranos, aunque en zonas del oeste y noreste bonaerense la falta de piso y caminos en mal estado sigue limitando el ritmo de las labores.
Maíz - Campaña 2025/26
Datos al 01/10/2025
Zona | Superficie 2024/25 (Ha) | Superficie 2025/26 (Ha) | % Sembrado | Hectáreas Sembradas |
---|---|---|---|---|
I - NOA | 347.000 | 387.450 | - | - |
II - NEA | 538.700 | 612.700 | - | - |
III - Ctro N Cba | 850.290 | 958.800 | 9,5 % | 91.201 |
IV - S Cba | 1.086.450 | 1.191.480 | 12,2 % | 144.822 |
V - Ctro N SFe | 157.610 | 193.550 | 41,4 % | 80.052 |
VI - Núcleo Norte | 685.720 | 822.900 | 68,1 % | 560.066 |
VII - Núcleo Sur | 608.760 | 669.100 | 32,0 % | 213.777 |
VIII - Ctro E ER | 267.000 | 329.000 | 78,2 % | 257.278 |
IX - N LP-OBA | 1.006.400 | 1.039.610 | 12,3 % | 128.080 |
X - Ctro BA | 330.300 | 367.530 | 1,8 % | 6.501 |
XI - SO BA-S LP | 333.200 | 339.200 | 4,2 % | 14.246 |
XII - SE BA | 457.300 | 468.480 | 1,9 % | 8.995 |
XIII - San Luis | 313.200 | 309.200 | 6,3 % | 19.480 |
XIV - Cuenca Salado | 95.070 | 96.000 | 5,0 % | 4.762 |
XV - Otras | 23.000 | 15.000 | 90,0 % | 13.500 |
TOTAL | 7.100.000 | 7.800.000 | 19,8 % | 1.542.760 |
El girasol ajustó su superficie proyectada a 2,7 millones de hectáreas (+100 mil ha frente a la estimación previa), de las cuales ya se implantó el 32,4 %. El avance interanual es significativo, con adelantos de 12,3 y 22,1 p.p. respecto al promedio de los últimos cinco años y al ciclo 2024/25. En el oeste agrícola (San Luis, Córdoba, norte y este de La Pampa) las últimas lluvias fueron favorables, pero en el centro-oeste bonaerense y sur santafesino los excesos hídricos podrían demorar el inicio de nuevas labores. Pese a ello, el 100 % de los lotes sembrados presenta condición de cultivo Normal a Excelente, y ya se observan los primeros cuadros en floración en el norte del país.
Girasol - Campaña 2025/26
Datos al 01/10/2025
Zona | Superficie 2024/25 (Ha) | Superficie 2025/26 (Ha) | % Sembrado | Hectáreas Sembradas |
---|---|---|---|---|
I - NOA | - | - | - | - |
II - NEA | 155.000 | 481.400 | 100,0 % | 481.400 |
III - Ctro N Cba | 74.300 | 82.700 | 66,7 % | 55.136 |
IV - S Cba | 86.000 | 96.600 | 15,0 % | 14.490 |
V - Ctro N SFe | 212.700 | 257.600 | 93,0 % | 239.568 |
VI - Núcleo Norte | 68.000 | 67.000 | 50,8 % | 34.056 |
VII - Núcleo Sur | 11.800 | 10.700 | - | - |
VIII - Ctro E ER | 23.300 | 23.000 | 100,0 % | 23.000 |
IX - N LP-OBA | 293.000 | 305.600 | - | - |
X - Ctro BA | 167.350 | 179.000 | 3,0 % | 5.370 |
XI - SO BA-S LP | 428.100 | 459.700 | 4,0 % | 18.388 |
XII - SE BA | 524.500 | 569.400 | - | - |
XIII - San Luis | 77.200 | 81.000 | - | - |
XIV - Cuenca Salado | 75.750 | 83.300 | - | - |
XV - Otras | 3.000 | 3.000 | 100,0 % | 3.000 |
TOTAL | 2.200.000 | 2.700.000 | 32,4 % | 874.408 |
El trigo muestra un panorama alentador: el 80 % del área transita desde encañazón en adelante, con un 97 % bajo condición de Normal a Excelente. Tras las lluvias, los rindes estimados se acercan a máximos históricos, con los primeros lotes recolectados en el NOA marcando promedios de 10 qq/ha.
Trigo - Campaña 2025/26
Datos al 01/10/2025
Zona | Superficie 2024/25 (Ha) | Superficie 2025/26 (Ha) | % Sembrado | Hectáreas Sembradas |
---|---|---|---|---|
I - NOA | 280.000 | 322.000 | 100,0 % | 322.000 |
II - NEA | 419.000 | 511.000 | 100,0 % | 511.000 |
III - Ctro N Cba | 449.000 | 552.400 | 100,0 % | 552.400 |
IV - S Cba | 227.000 | 240.600 | 100,0 % | 240.600 |
V - Ctro N SFe | 508.000 | 571.000 | 100,0 % | 571.000 |
VI - Núcleo Norte | 640.000 | 749.000 | 100,0 % | 749.000 |
VII - Núcleo Sur | 683.000 | 727.100 | 100,0 % | 727.100 |
VIII - Ctro E ER | 552.000 | 560.000 | 100,0 % | 560.000 |
IX - N LP-OBA | 499.000 | 499.000 | 100,0 % | 499.000 |
X - Ctro BA | 318.000 | 272.000 | 100,0 % | 272.000 |
XI - SO BA-S LP | 780.000 | 760.000 | 100,0 % | 760.000 |
XII - SE BA | 801.000 | 801.000 | 100,0 % | 801.000 |
XIII - San Luis | 11.000 | 11.900 | 100,0 % | 11.900 |
XIV - Cuenca Salado | 110.000 | 100.000 | 100,0 % | 100.000 |
XV - Otras | 23.000 | 23.000 | 100,0 % | 23.000 |
TOTAL | 6.300.000 | 6.700.000 | 100,0 % | 6.700.000 |
En cebada, el 88 % de la superficie presenta humedad adecuada u óptima, y casi 9 de cada 10 hectáreas mantienen estado Excelente/Bueno. Con un 70 % de los lotes en encañazón y el 13 % ya en espigazón, se afianzan expectativas de buenos resultados, aunque la elevada humedad en el sur bonaerense está impulsando el control de mancha en red y otras enfermedades.
En resumen, la campaña 2025/26 arranca con indicadores positivos en los cuatro principales cultivos de invierno y gruesa. El agua acumulada es un factor clave, aunque en zonas específicas aún representa un desafío logístico. La clave para los próximos meses será sostener el ritmo de siembra en maíz y girasol, consolidar los rindes de trigo y cebada y aprovechar la buena base hídrica que dejó el invierno