Faena bovina en pausa: agosto marcó una caída del 7% y crece la incertidumbre sobre el corto plazo
La faena cayó 7% en agosto y encendió las alarmas en el mercado cárnico. ¿Pausa momentánea o el inicio de un nuevo ciclo ganadero?
La faena argentina alcanzó en agosto 1,16 millones de cabezas, lo que significó una baja del 7% respecto de julio y del 5% en la comparación interanual. Si se corrigen los datos según los días hábiles de cada mes, la caída se modera a -3% mensual y 0% interanual.
La reducción fue pareja entre las principales categorías: vacas (-6%), novillitos (-5%), y novillos y vaquillonas (-4%). En tanto, la participación de hembras se mantuvo en 47,2%, igual que hace un año y en línea con el promedio de los últimos doce meses, lo que refleja una estabilidad notable en este indicador.
El recorrido de la faena venía mostrando un cambio de tendencia desde julio de 2024, cuando comenzó a reducir sus caídas y luego pasó a exhibir números positivos. Entre enero y mayo de 2025 se consolidó esa recuperación, pero desde junio, con un crecimiento de apenas 2%, la curva parece haberse estancado en niveles poco habituales.
Faena de bovinos en Argentina (ago-2024 a ago-2025)
ago-2024 | 235.774 | 336.920 | 87.280 | 517.042 | 19.869 | 16.627 | 1.213.512 |
sep-2024 | 205.031 | 356.849 | 88.389 | 521.584 | 19.673 | 17.755 | 1.209.279 |
oct-2024 | 197.910 | 410.578 | 88.311 | 547.055 | 19.979 | 18.819 | 1.282.651 |
nov-2024 | 164.503 | 394.544 | 73.439 | 484.454 | 16.137 | 19.854 | 1.152.930 |
dic-2024 | 162.408 | 418.963 | 85.546 | 536.210 | 14.753 | 21.098 | 1.238.977 |
ene-2025 | 170.233 | 362.325 | 94.223 | 491.493 | 15.291 | 16.819 | 1.150.382 |
feb-2025 | 169.578 | 317.276 | 85.421 | 432.883 | 15.047 | 14.446 | 1.034.650 |
mar-2025 | 168.141 | 304.737 | 88.331 | 441.612 | 12.732 | 15.019 | 1.030.572 |
abr-2025 | 235.348 | 310.109 | 92.045 | 466.197 | 16.215 | 13.653 | 1.133.566 |
may-2025 | 242.832 | 293.092 | 99.093 | 463.900 | 15.702 | 13.776 | 1.128.395 |
jun-2025 | 241.805 | 301.995 | 93.983 | 464.884 | 17.430 | 14.470 | 1.134.566 |
jul-2025 | 255.508 | 340.427 | 95.771 | 520.667 | 19.163 | 15.032 | 1.246.568 |
ago-2025 | 220.938 | 323.946 | 83.438 | 492.439 | 18.541 | 16.283 | 1.155.584 |
Las señales externas ofrecen un escenario de precios relativamente buenos y perspectivas favorables para la exportación, aunque las tensiones internacionales por guerras arancelarias generan dudas sobre la demanda futura. En paralelo, la incertidumbre local agrega ruido a la hora de proyectar el rumbo de corto plazo.
De todas formas, los analistas remarcan que no se observa un proceso de liquidación, sino más bien la continuidad de las suaves fases del ciclo ganadero. La clave pasará por ver si, tras este freno, la faena retoma la senda de crecimiento moderado que venía mostrando en la primera mitad del año.