El mercado de soja cerró con estabilidad en Chicago, mientras que en el MATba-Rosario los futuros mostraron leves bajas. El contrato Julio 2025 cayó USD 3,80 y cerró en USD 270,70. La presión por el clima favorable en EE.UU. y Brasil limita el potencial de suba. El USDA informó condiciones de cultivo estables, en uno de los mejores niveles de los últimos cinco años.
PosiciónAnteriorCierreVariación
JUL2025 | USD 274,50 | USD 270,70 | -3,80 |
SET2025 | USD 281,40 | USD 280,50 | -0,90 |
NOV2025 | USD 286,30 | USD 286,00 | -0,30 |
ENE2026 | USD 289,20 | USD 288,50 | -0,70 |
MAY2026 | USD 283,50 | USD 283,50 | 0,00 |
Maíz: Nueva baja por condiciones climáticas óptimas
Los futuros de maíz registraron nuevas bajas en MATba-Rosario, presionados por el buen clima en el Cinturón Maicero estadounidense y un informe del USDA que muestra condiciones de cultivo óptimas. El contrato Julio 2025 cerró en USD 170,10, con una pérdida de USD 0,90.
Posición | Anterior | Cierre | Variación |
JUL2025 | USD 171,00 | USD 170,10 | -0,90 |
SET2025 | USD 175,00 | USD 173,20 | -1,80 |
DIC2025 | USD 179,00 | USD 177,00 | -2,00 |
Trigo: Reacción positiva tras múltiples caídas
El trigo subió más del 2% en Chicago impulsado por coberturas de posiciones vendidas y un rebote técnico, a pesar de la buena oferta esperada en Rusia y la UE. En MATba-Rosario, el contrato Julio 2025 subió USD 3,12 hasta los USD 197,41.
Posición | Anterior | Cierre | Variación |
JUL2025 | USD 194,28 | USD 197,41 | +3,12 |
SET2025 | USD 197,77 | USD 201,72 | +3,95 |
DIC2025 | USD 205,77 | USD 209,17 | +3,40 |
Subproductos de Soja: Mejores precios en puertos del sur
Puerto | Aceite de Soja (USD/Tn) | Harina de Soja (USD/Tn) |
Rosario Norte | 325.470 (Vol: 204.911 Tn) | 203.764 (Vol: 40.063 Tn) |
Rosario Sur | 323.102 (Vol: 61.216 Tn) | 203.950 (Vol: 56.689 Tn) |
Bahía Blanca | S/D | 207.479 (Vol: 32.320 Tn) |
Quequén | S/D | 204.830 (Vol: 11.210 Tn) |
Buenos Aires | S/D | 208.800 (Vol: 140 Tn) |
Córdoba | 322.358 (Vol: 3.395 Tn) | 202.090 (Vol: 6.255 Tn) |
Cotización de Monedas
Moneda | Comprador | Vendedor |
Peso Argentino | 122.000,00 | 122.200,00 |
Real (Brasil) | 546,46 | 546,61 |
Euro (UE) | 84,84 | 84,82 |
Dólar Canadiense | 136,52 | 136,53 |
Yen (Japón) | 14.356,00 | 14.361,00 |
Oro (USD/onza) | 3.342,28 | 3.342,88 |
La rueda del 1 de julio se cerró con un escenario mixto: subas técnicas en trigo, bajas sostenidas en maíz por clima favorable y soja estable en Chicago pero con retrocesos locales. Las expectativas climáticas en EE.UU. siguen marcando el ritmo del mercado. El productor argentino deberá seguir de cerca las proyecciones de cosecha en el hemisferio norte y los movimientos del mercado de futuros para planificar su estrategia de comercialización.