Mercado de granos: precios en baja y señales mixtas desde Chicago
Soja y maíz en baja, trigo firme y señales mixtas desde Chicago. La volatilidad global pone a prueba la competitividad del agro argentino.
El mercado agrícola regional enfrenta un escenario de contrastes. Mientras el trigo en Chicago mostró leves subas técnicas, el maíz retrocedió por ventas de los productores y la soja se sostuvo apenas, con el trasfondo de una cosecha récord en EE.UU. y la ausencia de China en las compras. En la Argentina, los precios locales acompañaron la tendencia, con bajas en soja y maíz, y cierta firmeza en el trigo.
Panorama local: bajas para soja y maíz, trigo con leve sostén
Grano | Posición | Precio anterior (USD) | Cierre (USD) | Variación (USD) |
---|---|---|---|---|
Soja (MATba) | Sep-25 | 300,60 | 299,20 | -1,40 |
Nov-25 | 306,00 | 305,00 | -1,00 | |
Ene-26 | 308,00 | 307,00 | -1,00 | |
Maíz (MATba) | Sep-25 | 178,10 | 176,50 | -1,60 |
Dic-25 | 180,50 | 178,60 | -1,90 | |
Jul-26 | 169,00 | 168,00 | -1,00 | |
Trigo (MATba) | Dic-25 | - | 194,65 195,39 | +0,73 |
Jul-26 | - | 208,34 209,17 | +0,83 |
Chicago: clima de volatilidad en soja y presión sobre el maíz
Grano | Tendencia | Factores clave |
---|---|---|
Trigo | Mixto: blando al alza, duro en baja | Mayor oferta global. Rusia proyecta 86 Mt de cosecha y 43 Mt de exportaciones. |
Maíz | Bajista | Liquidación de stocks en EE.UU. + buena condición de cultivos (71% bueno a excelente, mejor nivel desde 2016). |
Soja | Leve alza | Cosecha récord en EE.UU. + 69% de cultivos en buena condición (mejor dato desde 2020). Demanda presionada por ausencia de China. |
Lo que mira la Argentina
Para el productor argentino, estas señales externas llegan en un momento clave: la campaña de soja enfrenta la presión de la cosecha récord estadounidense y el maíz local sufre bajas que impactan en los márgenes. El trigo, en cambio, encuentra un respiro técnico que podría sostener precios en el corto plazo.
La incógnita central es cómo afectarán las tensiones comerciales entre EE.UU. y China a la demanda global de soja, donde la Argentina compite no solo con Brasil sino también con los gigantes norteamericanos.