Mercado de granos: la soja cede posiciones, el maíz se mantiene firme y el trigo acompaña con subas en Chicago
El mercado cerró con contrastes: la soja retrocedió, el maíz sostuvo precios y el trigo acompañó con subas en Chicago.
El mercado de granos internacional y local atraviesa una semana de movimientos dispares, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios y la influencia de factores externos como la demanda china, las proyecciones de cosecha en Estados Unidos y la situación del Mar Negro.
En la plaza argentina, las cotizaciones en el MATba-Rofex reflejaron ajustes moderados en soja y maíz, mientras que el trigo mostró cierta firmeza. En Chicago, en tanto, el panorama estuvo condicionado por informes privados, decisiones regulatorias en EE.UU. y expectativas de comercio internacional.
Soja - MATba
Posición | Precio Anterior | Cierre | Variación |
---|---|---|---|
SET 2025 | 301,00 USD | 300,60 USD | -0,40 USD |
NOV 2025 | 306,00 USD | 306,00 USD | 0,00 USD |
ENE 2026 | 308,20 USD | 308,00 USD | -0,20 USD |
MAY 2026 | 296,50 USD | 296,50 USD | 0,00 USD |
Maíz - MATba
Posición | Precio Anterior | Cierre | Variación |
---|---|---|---|
SET 2025 | 178,00 USD | 178,10 USD | +0,10 USD |
DIC 2025 | 181,00 USD | 180,50 USD | -0,50 USD |
JUL 2026 | 169,50 USD | 169,00 USD | -0,50 USD |
Trigo - MATba
Posición | Precio Anterior | Cierre | Variación |
---|---|---|---|
SET 2025 | - | 185,47 USD | +0,73 USD |
DIC 2025 | - | 193,73 USD | +0,92 USD |
MAY 2026 | - | 204,30 USD | +0,73 USD |
JUL 2026 | - | 207,60 USD | +0,73 USD |
Análisis del mercado de Chicago
-
Trigo: subió tras una rueda volátil, sostenido por el alza del maíz y la firmeza de los precios del Mar Negro. Expectativas de mayores ventas externas de EE.UU. dieron soporte adicional.
-
Maíz: cerró en leve alza. Pro Farmer estimó una cosecha estadounidense récord, pero por debajo de las proyecciones del USDA, lo que generó un sesgo alcista. El mercado espera las ventas de exportación y resultados del tour por el Medio Oeste.
-
Soja: perdió hasta 4 USD/t tras tocar máximos de dos meses. Pesó la menor confianza en compras chinas y la decisión de la EPA de aprobar exenciones a refinerías de crudo, lo que implica menos demanda de biocombustibles derivados de soja.
Subproductos de la soja - Rosario y puertos
Puerto | Aceite de soja (USD/t) | Volumen (tn) | Harina de soja (USD/t) | Volumen (tn) |
---|---|---|---|---|
Rosario Norte | 390.522 | 44.141 | 230.802 | 11.034 |
Rosario Sur | 393.582 | 54.947 | 230.573 | 3.146 |
Bahía Blanca | 396.720 | 11.177 | 232.259 | 11.558 |
Quequén | 387.040 | 1.300 | 223.057 | 5.060 |
Buenos Aires | 395.000 | 90 | 269.725 | 3.140 |
Córdoba | 388.300 | 434 | 231.000 | 288 |
Tipo de cambio y monedas
Moneda | Comprador | Vendedor |
---|---|---|
Peso argentino | 135.600 | 136.200 |
Real brasileño | 540,86 | 540,95 |
Euro | 86,04 | 86,03 |
Dólar canadiense | 138,52 | 138,55 |
Yen japonés | 14.774,00 | 14.779,00 |
Peso uruguayo | 3.997,00 | 4.001,00 |
Oro Londres (USD/onza) | 3.375,29 | 3.375,66 |
El cierre del mercado de granos del 25/08/2025 refleja la volatilidad global: mientras la soja retrocede por dudas sobre la demanda asiática y el biodiésel, el maíz encuentra sostén en las estimaciones productivas y el trigo se afirma en la firmeza externa. Para la Argentina, estos movimientos plantean un desafío: cómo posicionarse en medio de un tablero global cambiante, donde los precios internacionales, las decisiones políticas de EE.UU. y la demanda china son tan determinantes como las propias condiciones productivas locales.